Hats off to this weeks's top players. As the season wears on, words of praise aren't needed. The numbers speak for themselves. | |||||
AL BATTING AVERAGE | AVG | |
![]() Joe Mauer |
1. Joe Mauer, MIN | .366 |
2. Ichiro Suzuki, SEA | .362 | |
3. Jason Bartlett, TAM | .334 | |
4. Miguel Cabrera, DET | .329 | |
5. Michael Young, TEX | .325 | |
Complete Leaders |
NL BATTING AVERAGE | AVG | |
![]() Hanley Ramirez |
1. Hanley Ramirez, FLA | .343 |
2. Pablo Sandoval, SFO | .332 | |
3. David Wright, NYM | .327 | |
4. Albert Pujols, STL | .326 | |
5. Ryan Braun, MIL | .320 | |
Complete Leaders |
AL HOME RUNS | HR | |
![]() Carlos Pena |
1. Carlos Pena, TAM | 28 |
2. Mark Teixeira, NYY | 28 | |
3. Justin Morneau, MIN | 28 | |
4. Aaron Hill, TOR | 26 | |
5. Russell Branyan, SEA | 25 | |
Complete Leaders |
NL HOME RUNS | HR | |
![]() Albert Pujols |
1. Albert Pujols, STL | 36 |
2. Mark Reynolds, ARI | 35 | |
3. Adam Dunn, WAS | 29 | |
4. Adrian Gonzalez, SDG | 29 | |
5. Prince Fielder, MIL | 27 | |
Complete Leaders |
AL RUNS BATTED IN | RBI | |
![]() Justin Morneau |
1. Justin Morneau, MIN | 91 |
2. Evan Longoria, TAM | 83 | |
3. Mark Teixeira, NYY | 82 | |
4. Nick Markakis, BAL | 78 | |
5. Bobby Abreu, LAA | 77 | |
Complete Leaders |
NL RUNS BATTED IN | RBI | |
![]() Albert Pujols |
1. Albert Pujols, STL | 100 |
2. Prince Fielder, MIL | 98 | |
3. Adam Dunn, WAS | 82 | |
4. Ryan Howard, PHI | 79 | |
5. Ryan Braun, MIL | 79 | |
Complete Leaders |
AL WINS | W | |
![]() Josh Beckett |
1. Josh Beckett, BOS | 13 |
2. CC Sabathia, NYY | 12 | |
3. Justin Verlander, DET | 12 | |
4. Felix Hernandez, SEA | 12 | |
5. Jered Weaver, LAA | 12 | |
Complete Leaders |
NL WINS | W | |
![]() Adam Wainwright |
1. Adam Wainwright, STL | 13 |
2. Tim Lincecum, SFO | 12 | |
3. Jason Marquis, COL | 12 | |
4. Matt Cain, SFO | 12 | |
5. Johan Santana, NYM | 12 | |
Complete Leaders |
AL EARNED RUN AVERAGE | ERA | |
![]() Zack Greinke |
1. Zack Greinke, KAN | 2.43 |
2. Edwin Jackson, DET | 2.62 | |
3. Roy Halladay, TOR | 2.75 | |
4. Felix Hernandez, SEA | 2.84 | |
5. Jarrod Washburn, DET/SEA | 2.93 | |
Complete Leaders |
NL EARNED RUN AVERAGE | ERA | |
![]() Tim Lincecum |
1. Tim Lincecum, SFO | 2.20 |
2. Matt Cain, SFO | 2.25 | |
3. Chris Carpenter, STL | 2.26 | |
4. Dan Haren, ARI | 2.57 | |
5. Wandy Rodriguez, HOU | 2.63 | |
Complete Leaders |
AL SAVES | SV | |
![]() Mariano Rivera |
1. Mariano Rivera, NYY | 31 |
2. Brian Fuentes, LAA | 31 | |
3. Joe Nathan, MIN | 29 | |
4. Jonathan Papelbon, BOS | 27 | |
5. David Aardsma, SEA | 26 | |
Complete Leaders |
NL SAVES | SV | |
![]() Heath Bell |
1. Heath Bell, SDG | 28 |
2. Huston Street, COL | 28 | |
3. Brian Wilson, SFO | 28 | |
4. Ryan Franklin, STL | 26 | |
5. Trevor Hoffman, MIL | 25 | |
Complete Leader |
More From MLB Daily Dish
- MLB Daily Dish will be shutting down effective immediately
- MLB trade rumors and news: We’ll have 28-man rosters in April and the ghost runner for all of 2022
- Nationals, Juan Soto avoid arbitration with one-year, $17.1 million deal, per report
- Dodgers and Trea Turner avoid arbitration and settle on $21 million contract
- Matt Chapman signs two year contract extension with Blue Jays
- Happy MLB Arbitration Day! Here is a tracker for all the arbitration info you will need